🧪 Microsoft met gratuitement à la disposition de tous des ateliers et des laboratoires d’autoformation sur Power BI pour apprendre étape par étape tout en pratiquant intelligemment.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une lien vers les modules nécessaires à une prise en main progressive et autonome de l’application.
🏅 Remarque : ces modules sous forme d’ateliers et de laboratoires pratiques ont été sélectionnés par Microsoft parmi la centaine disponible sur Power BI sur la plateforme Learn pour une préparation optimale à la Certification Associé Analyste de Données Certifié Microsoft Power BI. Ils sont à effectuer dans l’ordre strict de leur présentation.
💡 Les ateliers sont parfois longs à suivre. Ils réclament une attention soutenue. Effectuer les laboratoires en premier peut être une bonne stratégie si vous préférez plutôt pratiquer que juste mémoriser, et si votre temps est compté. Quelque soit l’ordre, ateliers et laboratoires sont à faire pour acquérir les bases minimales à une utilisation autonome de l’application.
Présentation du tableau et instructions
- Colonne 1 : numéro et nom du module.
- Colonne 2 : lien Microsoft vers l’atelier correspondant.
- Colonne 3 : lien Github vers la partie exercice de l’atelier, appelée Laboratoire.
- Colonne 4 : lien Github vers les fichiers à télécharger pour exécuter le laboratoire correspondant. Cliquez sur le fichier ZIP de l’ensemble des fichiers du Lab puis sur le lien bleu « View raw » pour télécharger le fichier ZIP compressé. Décompressez l’archive puis suivez les instructions du Lab correspondant.
🔬 Vous pouvez avoir un aperçu global de tous les laboratoires d’entrainement ici, Présentation des Labs sur Github et de toutes les archives des fichiers correspondants ici, Archives des Labs sur Github.
| Module | Atelier | Laboratoire | Fichiers de travail à télécharger |
| 13. Effectuer des analyses dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/perform-analytics-power-bi/ | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Labs/10-perform-analytics-power-bi.html | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Allfiles/Labs/10-perform-analytics-power-bi |
| 14. Accès sécurisé aux données dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/row-level-security-power-bi/ | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Labs/11-secure-data-access.html | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Allfiles/Labs/11-secure-data-access |
| 15. Créer des tableaux de bord dans Power BI | https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/create-dashboards-power-bi/ | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Labs/12-create-power-bi-dashboard.html | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Allfiles/Labs/12-create-power-bi-dashboard |
| Module | Atelier | Laboratoire |
| 16. Optimiser les performances d’un modèle dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/optimize-model-power-bi/ | No Lab |
| 17. Gérer des espaces de travail dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-workspaces-power-bi-service/ | No Lab |
| 18. Gérer des modèles sémantiques dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-datasets-power-bi/ | No Lab |
| 19. Choisir une méthode de distribution de contenu | https://learn.microsoft.com/training/modules/choose-content-distribution-method | No Lab |
| 20. Créer des rapports interactifs à l’aide de Copilot dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/power-bi-copilot | No Lab |
| 21. Présentation de l’analytique de bout en bout à l’aide de Microsoft Fabric | https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/introduction-end-analytics-use-microsoft-fabric/ | No Lab |
| 22. Parcourir tous les cours, parcours d’apprentissage et modules pour Power BI | https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/browse/?terms=Power%20BI | Exemples de rapports Power BI pour apprendre |
| 23. Évaluez vos connaissances, démarrez l’évaluation pratique | https://learn.microsoft.com/fr-fr/certifications/data-analyst-associate/practice/ | Score attendu de 80% de bonnes réponses avant de passer la certification |
| 24. Plan de révision pour la Certification Microsoft PL‑300 Associé Analyste de Données Power BI | https://power-bi.fr/certification-microsoft-pl-300/ | Bon travail ! |
