Microsoft met gratuitement à la disposition de tous des ateliers et des laboratoires de formation sur Power BI tout en pratiquant intelligemment.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une lien vers les modules nécessaires à une prise en main progressive et autonome de l’application.
Remarque : ces modules ont été sélectionnés par Microsoft parmi la centaine disponible sur Power BI sur la plateforme Learn pour une préparation optimale à la Certification Associé Analyste de Données Certifié Microsoft : Power BI. Ils sont à suivre dans l’ordre de leur présentation.
| Module | Atelier | Laboratoire |
| 13. Effectuer des analyses dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/perform-analytics-power-bi/ | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Labs/10-perform-analytics-power-bi.html |
| 14. Accès sécurisé aux données dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/row-level-security-power-bi/ | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Labs/11-secure-data-access.html |
| 15. Créer des tableaux de bord dans Power BI | https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/create-dashboards-power-bi/ | PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/Labs/12-create-power-bi-dashboard.html |
| 16. Optimiser les performances d’un modèle dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/optimize-model-power-bi/ | No Lab |
| 17. Gérer des espaces de travail dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-workspaces-power-bi-service/ | No Lab |
| 18. Gérer des modèles sémantiques dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/manage-datasets-power-bi/ | No Lab |
| Module | Atelier | Laboratoire |
| 19. Choisir une méthode de distribution de contenu | https://learn.microsoft.com/training/modules/choose-content-distribution-method | No Lab |
| 20. Créer des rapports interactifs à l’aide de Copilot dans Power BI | https://learn.microsoft.com/training/modules/power-bi-copilot | No Lab |
| 21. Présentation de l’analytique de bout en bout à l’aide de Microsoft Fabric | https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/introduction-end-analytics-use-microsoft-fabric/ | No Lab |
| 22. Parcourir tous les cours, parcours d’apprentissage et modules pour Power BI | https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/browse/?terms=Power%20BI | No Lab |
| 23. Évaluez vos connaissances, démarrez l’évaluation pratique | https://learn.microsoft.com/fr-fr/credentials/certifications/data-analyst-associate/practice/ | Score de 80% attendu avant de passer la certification |
| 24. Plan de révision pour la Certification Microsoft PL‑300 Associé Analyste de Données Power BI | https://power-bi.fr/certification-microsoft-pl-300/ | Bon travail ! |
